HPSI 4H 晶型,电阻率 ≥1E8 ohm·cm,(0004) FWHM (0004) ≤45 arcsec;光学片折射率 >2.65@589nm。
高纯半绝缘碳化硅衬底用于 GaN-on-SiC 射频器件、大功率激光器热沉与雷达电子装备;碳化硅光学片用于光学窗口、AR 眼镜镜片以及严苛环境下工作的光学器件。
获取报价


| 产品 | 尺寸 | 规格级别 | 厚度 | 关键指标 |
|---|---|---|---|---|
| 高纯半绝缘 HPSI | 4 英寸 | Production / Research / Dummy | 500 ± 25 μm | 电阻率 ≥1E10 ohm·cm,微管 ≤1ea/cm² |
| 高纯半绝缘 HPSI | 6 英寸 | Production / Research / Dummy | 500 ± 25 μm | 电阻率 ≥1E8 ohm·cm,TTV ≤5μm |
| 高纯半绝缘 HPSI | 8 英寸 | Production / Dummy | 500 ± 25 μm | 电阻率 ≥1E8 ohm·cm,TTV ≤10μm |
| 光学片 | 4 英寸 | Production | 500 / 700 ± 10 μm | 折射率 >2.65@589nm,双面 CMP |
| 光学片 | 6 英寸 | Production | 500 / 700 ± 10 μm | 雾度 <0.3%,微管 ≤0.2ea/cm² |
| 光学片 | 8 英寸 | Production | 500 / 700 ± 10 μm | 吸收率 <0.5%@450–650nm |
以上为通用规范摘要,实际交付以最新产品技术规格书为准。
告诉我们尺寸、级别与数量,我们会尽快回复方案。