4H 晶型、氮掺杂,电阻率 0.015–0.025 ohm·cm。4 / 6 / 8 / 12 英寸双面抛光片。
N 型导电碳化硅单晶衬底是功率器件的基础材料,用于制造 MOSFET 与肖特基二极管,广泛应用于新能源汽车主驱逆变器、充电桩、光伏与储能变流器。按 Ultra-P(超优级)、Production(量产级)与 Dummy(挡片级)三档供应。
获取报价

| 尺寸 | 规格级别 | 直径 | 厚度 | 关键指标 |
|---|---|---|---|---|
| 4 英寸 | Production / Dummy | 100.0 mm | 约 350 μm | 4H 晶型、氮掺杂 |
| 6 英寸 | Ultra-P | 150.0 ± 0.2 mm | 350 ± 25 μm | 微管 <0.1ea/cm²,TSD ≤10ea/cm²,可用面积 ≥98% |
| 6 英寸 | Production | 150.0 ± 0.2 mm | 350 ± 25 μm | 微管 <0.2ea/cm²,TTV ≤5μm,可用面积 ≥95% |
| 6 英寸 | Dummy | 150.0 ± 0.2 mm | 350 ± 25 μm | 微管 <10ea/cm²,工艺挡片用 |
| 8 英寸 | Ultra-P | 200.0 ± 0.2 mm | 350 / 500 ± 25 μm | 微管 <0.1ea/cm²,LTV ≤2μm,TTV ≤5μm |
| 8 英寸 | Production | 200.0 ± 0.2 mm | 350 / 500 ± 25 μm | 微管 <0.5ea/cm²,TTV ≤10μm,可用面积 ≥95% |
| 8 英寸 | Dummy | 200.0 ± 0.2 mm | 350 / 500 ± 25 μm | 微管 <50ea/cm²,工艺挡片用 |
| 12 英寸 | 工程样品 | 300.0 ± 0.5 mm | 700 ± 50 μm | Si 面 CMP,Notch 定向 |
| 切割片 | 同类同级衬底 | 4 / 6 / 8 英寸 | 按需 | 未抛光切割片,客户自行研磨抛光 |
以上为通用规范摘要,实际交付以最新产品技术规格书为准;其他规格可按需求定制。
告诉我们尺寸、级别与数量,我们会尽快回复方案。