HPSI 4H, ρ ≥1·10⁸ Ом·см, FWHM (0004) ≤45 угл. сек. Оптические пластины n ≥2,65 @589 нм.
Полуизолирующие подложки карбида кремния высокой чистоты применяются для СВЧ-приборов GaN-on-SiC, теплоотводов мощных лазерных диодов и радиолокационной техники. Оптические пластины SiC — для окон, линз для очков дополненной реальности (AR) и приборов, работающих в жёстких условиях.
Запросить цену


| Продукт | Диаметр | Класс | Толщина | Ключевые параметры |
|---|---|---|---|---|
| Полуизолирующие HPSI | 4 дюйма | Production / Research / Dummy | 500 ± 25 мкм | ρ ≥1·10¹⁰ Ом·см, микротрубки ≤1 см⁻² |
| Полуизолирующие HPSI | 6 дюймов | Production / Research / Dummy | 500 ± 25 мкм | ρ ≥1·10⁸ Ом·см, TTV ≤5 мкм |
| Полуизолирующие HPSI | 8 дюймов | Production / Dummy | 500 ± 25 мкм | ρ ≥1·10⁸ Ом·см, TTV ≤10 мкм |
| Оптические пластины | 4 дюйма | Production | 500 / 700 ± 10 мкм | n >2,65 @589 нм, двусторонняя CMP |
| Оптические пластины | 6 дюймов | Production | 500 / 700 ± 10 мкм | Мутность <0,3 %, микротрубки ≤0,2 см⁻² |
| Оптические пластины | 8 дюймов | Production | 500 / 700 ± 10 мкм | Поглощение <0,5 % @450–650 нм |
Приведены типовые параметры. Точные значения — по действующей технической спецификации.
Укажите типоразмер, класс и количество — подготовим техническое и коммерческое предложение.