4H, легирование азотом, 0,015–0,025 Ом·см. Диаметры 4 / 6 / 8 / 12 дюймов, двусторонняя полировка.
Монокристаллические подложки карбида кремния n-типа — базовый материал силовых приборов: MOSFET и диодов Шоттки для тяговых инверторов, зарядных станций, солнечных и накопительных преобразователей. Поставляются в трёх классах качества: Ultra-P (высший), Production (серийный) и Dummy (технологический).
Запросить цену

| Типоразмер | Класс | Диаметр | Толщина | Ключевые параметры |
|---|---|---|---|---|
| 4 дюйма | Production / Dummy | 100,0 мм | ≈350 мкм | 4H, легирование азотом |
| 6 дюймов | Ultra-P | 150,0 ± 0,2 мм | 350 ± 25 мкм | Микротрубки <0,1 см⁻², TSD ≤10 см⁻², полезная площадь ≥98 % |
| 6 дюймов | Production | 150,0 ± 0,2 мм | 350 ± 25 мкм | Микротрубки <0,2 см⁻², TTV ≤5 мкм, полезная площадь ≥95 % |
| 6 дюймов | Dummy | 150,0 ± 0,2 мм | 350 ± 25 мкм | Микротрубки <10 см⁻², технологические пластины |
| 8 дюймов | Ultra-P | 200,0 ± 0,2 мм | 350 / 500 ± 25 мкм | Микротрубки <0,1 см⁻², LTV ≤2 мкм, TTV ≤5 мкм |
| 8 дюймов | Production | 200,0 ± 0,2 мм | 350 / 500 ± 25 мкм | Микротрубки <0,5 см⁻², TTV ≤10 мкм, полезная площадь ≥95 % |
| 8 дюймов | Dummy | 200,0 ± 0,2 мм | 350 / 500 ± 25 мкм | Микротрубки <50 см⁻², технологические пластины |
| 12 дюймов | Опытные образцы | 300,0 ± 0,5 мм | 700 ± 50 мкм | Полировка CMP по Si-грани, ориентация по Notch |
| As-cut | по классу подложки | 4 / 6 / 8 дюймов | по запросу | Пластины после резки, без полировки |
Приведены типовые параметры. Точные значения — по действующей технической спецификации; возможно изготовление под требования заказчика.
Укажите типоразмер, класс и количество — подготовим техническое и коммерческое предложение.